Manches
Manche | Date de début | Date de fin |
---|---|---|
Manche 1 | 01/03/2006 12:00:00 | 11/03/2006 22:00:00 |
Manche 2 | 15/03/2006 12:00:00 | 25/03/2006 22:00:00 |
Manche 3 | 29/03/2006 12:00:00 | 08/04/2006 22:00:00 |
Manche 4 | 12/04/2006 12:00:00 | 22/04/2006 22:00:00 |
Manche 5 | 26/04/2006 12:00:00 | 06/05/2006 22:00:00 |
Manche 6 | 10/05/2006 12:00:00 | 20/05/2006 22:00:00 |
Manche 7 | 24/05/2006 12:00:00 | 03/06/2006 22:00:00 |
Manche 8 | 07/06/2006 12:00:00 | 17/06/2006 22:00:00 |
Manche 9 | 21/06/2006 12:00:00 | 01/07/2006 22:00:00 |
Classement des pilotes
Pilote | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Manche 8 | Manche 9 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRGjojo | 4 AC | 5 AC | 1 AC | -- | 2 AC | 1 AC | -- | 2 AC | 2 AC | 243 | 1 |
hOt6o4bOi | 2 SCRT | 1 SCRT | -- | 9 | 5 SCRT | 5 SCRT | 2 SCRT | 1 SCRT | -- | 228 | 2 |
Zikwik | 3 TR-6 | 2 TR-6 | -- | 5 TR-6 | 1 TR-6 | 8 TR-6 | -- | 4 TR-6 | -- | 189 | 3 |
Julo9 | 7 SCRT II | 4 SCRT II | -- | 10 SCRT II | 4 SCRT II | 3 SCRT II | -- | 10 SCRT II | 10 SCRT II | 180 | 4 |
phil ct | -- | 8 SCRT | 5 SCRT | 2 SCRT | 7 SCRT | 9 SCRT | 4 SCRT | -- | 15 SCRT | 178 | 5 |
Tannis | 1 SCRT | 3 SCRT | -- | 4 SCRT | 3 SCRT | -- | 1 SCRT | -- | -- | 176 | 6 |
sangoku333 | DSQ AC | -- | DSQ AC | 1 AC | -- | 6 AC | 3 AC | 3 AC | 1 AC | 172 | 7 |
xguilx1 | 8 XDR | 11 XDR | -- | 8 XDR | 9 XDR | 11 XDR | 6 XDR | 5 XDR | -- | 162 | 8 |
PYB | 9 CXRT | 9 CXRT | -- | -- | 6 CXRT | 4 CXRT | 13 CXRT | -- | 3 CXRT | 151 | 9 |
montoya-gt | -- | -- | 9 CXRT | 11 CXRT | 10 CXRT | 12 CXRT | 8 CXRT | 7 CXRT | 12 CXRT | 148 | 10 |
kwaidan [DS] | -- | 15 SCRT II | 8 SCRT II | -- | 16 | 14 SCRT II | 15 SCRT II | 12 SCRT II | 6 SCRT II | 132 | 11 |
gabber_x | -- | 12 CXRT | -- | 14 CXRT | 8 CXRT | 19 | 10 CXRT | 9 CXRT | 13 | 132 | 11 |
Nillstorn | 5 SCRT | 7 SCRT | -- | 6 SCRT | DSQ | 10 SCRT | 5 SCRT | -- | -- | 127 | 12 |
SannKiTTiS | -- | -- | 2 SCRT | 3 SCRT | 12 | 2 SCRT | -- | -- | -- | 122 | 13 |
geoff saari | 12 | 10 SCRT II | 7 SCRT II | 15 SCRT II | 13 SCRT II | -- | -- | 14 | 25 | 121 | 14 |
wayne | -- | 13 CXRT | -- | 17 | 15 CXRT | 18 | 22 | 8 CXRT | 5 CXRT | 121 | 14 |
911GT3 | -- | 17 | 11 | -- | 17 | 17 | 16 | 15 CXRT | 16 | 108 | 15 |
zoud | 11 SCRT II | -- | 3 SCRT II | 16 SCRT II | -- | 13 SCRT II | 20 | 21 | -- | 107 | 16 |
riri64 | -- | -- | 6 SCRT II | -- | 14 | 7 SCRT II | 11 SCRT II | DSQ | 14 | 104 | 17 |
Anthony55 | -- | -- | 12 | 12 AC | 19 AC | 23 | 21 AC | 20 AC | 24 | 86 | 18 |
napster | -- | -- | 10 AC | 21 AC | 20 AC | 21 AC | 23 AC | 16 AC | 22 AC | 84 | 19 |
Athopost | 6 Enzo | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | 6 | 7 | 83 | 20 |
Lucky01 | -- | -- | -- | 20 | 18 | -- | 12 SCRT II | 13 | 11 | 81 | 21 |
Tr@sos | -- | 14 CXRT | -- | DSQ | -- | 15 CXRT | 14 CXRT | 17 | 18 | 77 | 22 |
wead | -- | -- | -- | 19 | 11 SCRT II | -- | 9 SCRT II | -- | 9 | 76 | 23 |
djaconil | -- | 22 XDR | -- | 22 XDR | -- | 22 XDR | 19 XDR | 19 XDR | 17 XDR | 65 | 24 |
camaro concept | -- | -- | -- | 18 | -- | 16 CXRT | -- | -- | 8 CXRT | 51 | 25 |
A310 | DSQ TR-6 | 6 TR-6 | -- | 13 TR-6 | -- | -- | -- | -- | DSQ TR-6 | 44 | 26 |
King Crimson | DSQ XDR | 21 XDR | -- | 23 XDR | DSQ XDR | -- | 24 | 22 XDR | 26 XDR | 39 | 27 |
wheely | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 XDR | 18 XDR | 19 XDR | 38 | 28 |
chimeleon | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 29 |
GT_driver | -- | -- | -- | 7 TR-6 | -- | -- | -- | -- | 21 TR-6 | 34 | 30 |
PA | -- | -- | 4 AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 31 |
kyoshiro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DSQ | DSQ | 4 | 30 | 31 |
schumi1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 TR-6 | -- | -- | 24 | 32 |
Psychofredo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 SCRT II | -- | 20 | 33 |
Nos37 | 13 Enzo | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 34 |
fastgil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | 14 | 35 |
choan | -- | 18 ARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 36 |
skylinegtr | -- | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 37 |
Spoonman | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 38 |
magicguigui | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | 11 | 38 |
Sylvain44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 SCRT | 11 | 38 |
c2cro | DSQ | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 39 |
nobody | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 TR-6 | 8 | 39 |
vinchy415 | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 40 |
Fanagt | DSQ Enzo | -- | -- | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 40 |
rotoclap | -- | -- | DSQ TR-6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 40 |
sunseeker | -- | -- | -- | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 40 |
ludgt84 | -- | -- | -- | -- | DSQ | DSQ | DSQ | -- | -- | 0 | 40 |
xd0002 | -- | -- | -- | -- | DSQ XDR | -- | DSQ XDR | -- | -- | 0 | 40 |
jey_m | -- | -- | -- | -- | -- | DSQ TR-6 | -- | -- | -- | 0 | 40 |
tintin92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DSQ | -- | -- | 0 | 40 |
Mistral | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DSQ | -- | -- | 0 | 40 |
VIVI2N | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DSQ | 0 | 40 |
Classement des équipes
Equipe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Manche 8 | Manche 9 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRT | 103 | 120 | 63 | 124 | 85 | 106 | 133 | 40 | 27 | 801 | 1 |
SCRT II | 44 | 67 | 106 | 52 | 68 | 92 | 77 | 60 | 47 | 613 | 2 |
CXRT | 22 | 76 | 22 | 37 | 86 | 80 | 79 | 85 | 103 | 590 | 3 |
AC | 30 | 28 | 91 | 69 | 58 | 76 | 51 | 94 | 84 | 581 | 4 |
TR-6 | 33 | 61 | 0 | 70 | 40 | 23 | 24 | 30 | 18 | 299 | 5 |
XDR | 23 | 39 | -- | 40 | 22 | 29 | 51 | 62 | 31 | 297 | 6 |
Enzo | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 7 |
ARD | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 8 |