Manches
Manche | Date de début | Date de fin |
---|---|---|
Manche 1 | 06/09/2006 12:00:00 | 16/09/2006 22:00:00 |
Manche 2 | 20/09/2006 12:00:00 | 07/10/2006 22:00:00 |
Manche 3 | 11/10/2006 12:00:00 | 21/10/2006 22:00:00 |
Manche 4 | 25/10/2006 12:00:00 | 04/11/2006 22:00:00 |
Manche 5 | 08/11/2006 12:00:00 | 18/11/2006 22:00:00 |
Manche 6 | 22/11/2006 12:00:00 | 01/01/1970 00:00:00 |
Manche 7 | 06/12/2006 12:00:00 | 16/12/2006 22:00:00 |
Manche 8 | 20/12/2006 12:00:00 | 30/12/2006 22:00:00 |
Manche 9 | 03/01/2007 12:00:00 | 13/01/2007 22:00:00 |
Manche 10 | 17/01/2007 12:00:00 | 27/01/2007 22:00:00 |
Classement des pilotes
Pilote | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Manche 8 | Manche 9 | Manche 10 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRGjojo | -- | 3 AC | -- | 3 AC | 1 AC | 1 AC | 3 AC | 2 AC | 2 AC | -- | 249 | 1 |
xguilx1 | 3 XDR | -- | 1 XDR | 5 XDR | -- | 6 XDR | 7 XDR | -- | 1 XDR | 3 XDR | 224 | 2 |
Zikwik | 1 TR-6 | 2 TR-6 | -- | 1 TR-6 | 3 TR-6 | 3 TR-6 | 2 TR-6 | DSQ TR-6 | -- | -- | 216 | 3 |
sangoku333 | -- | 6 AC | -- | 4 AC | 2 AC | 4 AC | 6 AC | -- | 4 AC | 2 AC | 212 | 4 |
phil ct | -- | 4 SCRT II | 2 SCRT II | 6 SCRT II | 4 SCRT II | -- | -- | 3 SCRT II | 5 SCRT II | 5 SCRT II | 210 | 5 |
Athopost | -- | 8 AC | -- | 8 AC | 10 AC | 2 AC | 4 AC | 4 AC | 6 AC | -- | 188 | 6 |
wead | 2 SCRT II | 1 SCRT II | -- | -- | -- | -- | 5 SCRT II | 1 SCRT II | -- | 1 SCRT II | 183 | 7 |
montoya-gt | -- | 9 AC | -- | -- | 6 AC | 5 AC | 10 AC | 8 AC | 3 AC | 8 AC | 176 | 8 |
geoff saari | 7 SCRT II | 11 | -- | -- | -- | 11 | 11 SCRT II | 5 SCRT II | 8 SCRT II | 7 SCRT II | 159 | 9 |
wayne | -- | -- | 4 CXRT | -- | 11 CXRT | 16 CXRT | 12 | 10 CXRT | 10 CXRT | 11 CXRT | 146 | 10 |
973driftbegin | 5 SCRT II | 5 SCRT II | 6 SCRT II | 2 SCRT II | 7 SCRT II | -- | -- | -- | -- | -- | 141 | 11 |
littlejo | 8 X-trem | 12 X-trem | 8 X-trem | -- | 12 X-trem | 7 X-trem | -- | -- | -- | 6 X-trem | 134 | 12 |
djaconil | 12 XDR | 13 XDR | -- | -- | 14 XDR | 14 XDR | 14 XDR | -- | 11 XDR | 10 XDR | 129 | 13 |
PYB | -- | DSQ CXRT | 3 CXRT | DSQ CXRT | 9 CXRT | 9 CXRT | 8 CXRT | 6 CXRT | -- | -- | 126 | 14 |
wheely | 13 XDR | 15 XDR | 12 XDR | 12 XDR | 16 XDR | 15 XDR | -- | 11 XDR | -- | -- | 123 | 15 |
kwaidan [DS] | -- | 10 SCRT II | -- | -- | -- | 12 | 9 SCRT II | 7 SCRT II | 7 SCRT II | -- | 110 | 16 |
kyoshiro | 4 CXRT | -- | DSQ CXRT | -- | 5 CXRT | -- | 1 CXRT | DSQ CXRT | -- | -- | 98 | 17 |
Lucky01 | DSQ | -- | -- | -- | 13 | 17 | 13 | 9 | -- | 9 | 94 | 18 |
Psychofredo | -- | -- | -- | 10 | -- | 13 | -- | -- | -- | 4 SCRT II | 69 | 19 |
911GT3 | 10 CXRT | 14 CXRT | -- | -- | -- | 10 CXRT | -- | -- | -- | -- | 59 | 20 |
camaro concept | 6 CXRT | -- | DSQ CXRT | DSQ CXRT | -- | -- | DSQ CXRT | -- | 9 CXRT | -- | 48 | 21 |
topsecretjpn | DSQ X-trem | 16 X-trem | -- | 11 X-trem | -- | 18 X-trem | DSQ X-trem | -- | -- | -- | 48 | 21 |
Porlus | 11 BOC | -- | -- | 9 BOC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 22 |
88driver | -- | -- | -- | -- | 15 X-trem | 8 X-trem | DSQ X-trem | -- | -- | -- | 39 | 23 |
crusty | 14 BOC | -- | 10 BOC | -- | DSQ BOC | DSQ BOC | -- | -- | -- | -- | 38 | 24 |
karlson | DSQ BOC | 17 BOC | 9 BOC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 25 |
King Crimson | 15 XDR | -- | 13 XDR | -- | -- | DSQ | -- | -- | -- | -- | 34 | 26 |
sir_honda | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 27 |
zoud | DSQ | -- | 7 SCRT II | -- | -- | -- | DSQ | -- | -- | -- | 24 | 28 |
Julo9 | DSQ TR-6 | -- | -- | 7 TR-6 | -- | -- | DSQ TR-6 | -- | -- | -- | 24 | 28 |
Mistral | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 28 |
GT_driver | -- | -- | -- | -- | 8 TR-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 29 |
riri64 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 30 |
T-Alex | -- | -- | 11 XDR | DSQ XDR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 31 |
Spoonman | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
beru | -- | -- | DSQ TR-6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
gruub | -- | -- | -- | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
Nos37 | -- | -- | -- | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
VIVI2N | -- | -- | -- | DSQ | DSQ | DSQ | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
chris737 | -- | -- | -- | -- | -- | DSQ X-trem | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 |
justcool | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DSQ | -- | -- | -- | 0 | 32 |
973DRIFTBEGIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DSQ | -- | -- | -- | 0 | 32 |
Classement des équipes
Equipe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Manche 8 | Manche 9 | Manche 10 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | -- | 104 | -- | 86 | 122 | 133 | 110 | 88 | 124 | 58 | 825 | 1 |
SCRT II | 87 | 119 | 85 | 61 | 54 | -- | 70 | 125 | 75 | 122 | 798 | 2 |
XDR | 86 | 34 | 97 | 47 | 32 | 59 | 41 | 20 | 60 | 54 | 530 | 3 |
CXRT | 77 | 17 | 63 | 0 | 70 | 58 | 63 | 47 | 43 | 20 | 458 | 4 |
TR-6 | 40 | 35 | 0 | 64 | 56 | 33 | 35 | 0 | -- | -- | 263 | 5 |
X-trem | 23 | 34 | 23 | 20 | 35 | 60 | 0 | -- | -- | 26 | 221 | 6 |
BOC | 37 | 14 | 43 | 22 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 116 | 7 |