Manches
Manche | Date de début | Date de fin |
---|---|---|
Manche 1 | 04/04/2007 12:00:00 | 14/04/2007 22:00:00 |
Manche 2 | 18/04/2007 12:00:00 | 28/04/2007 22:00:00 |
Manche 3 | 02/05/2007 12:00:00 | 12/05/2007 22:00:00 |
Manche 4 | 16/05/2007 12:00:00 | 26/05/2007 22:00:00 |
Manche 5 | 06/06/2007 12:00:00 | 23/06/2007 22:00:00 |
Classement des pilotes
Pilote | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zikwik | 1 TR-6 | 2 TR-6 | 1 TR-6 | 1 TR-6 | -- | 155 | 1 |
xguilx1 | 3 XDR | 3 XDR | 2 XDR | -- | 1 XDR | 141 | 2 |
Athopost | 2 AC | 4 AC | -- | 2 AC | 2 AC | 135 | 3 |
Julo9 | 6 TR-6 | 1 TR-6 | 3 TR-6 | -- | 4 TR-6 | 129 | 4 |
Husqvarman | 5 AC | -- | 7 AC | 3 AC | 5 AC | 113 | 5 |
littlejo | 9 XDR | 5 XDR | 6 XDR | -- | 3 XDR | 109 | 6 |
973driftbegin | 11 SCRT II | 6 SCRT II | -- | 4 SCRT II | 6 SCRT II | 102 | 7 |
djaconil | 14 XDR | 12 | 9 XDR | -- | 7 | 82 | 8 |
SannKiTTiS | 8 TR-6 | DSQ TR-6 | -- | 5 TR-6 | 8 TR-6 | 74 | 9 |
PYB | 7 SCRT II | 7 SCRT II | -- | 7 SCRT II | -- | 72 | 10 |
ludgt84 | 10 | 8 | -- | 6 AC | -- | 70 | 11 |
Lucky01 | 12 SCRT II | -- | 10 SCRT II | 8 SCRT II | -- | 63 | 12 |
wheely | 15 XDR | 11 XDR | -- | 10 XDR | DSQ | 57 | 13 |
vinchy415 | -- | DSQ | 5 XDR | 9 XDR | DSQ XDR | 50 | 14 |
geoff saari | -- | 9 SCRT II | 8 SCRT II | -- | -- | 45 | 15 |
wayne | 13 SCRT II | -- | -- | 11 | -- | 38 | 16 |
Ninifantasy | 16 BOC | 13 | -- | -- | -- | 33 | 17 |
CRGjojo | 4 AC | -- | -- | -- | DSQ AC | 30 | 18 |
sangoku333 | -- | -- | 4 AC | -- | -- | 30 | 18 |
Sylvain44 | -- | 10 SCRT II | -- | -- | -- | 21 | 19 |
schumi1 | DSQ TR-6 | -- | -- | DSQ TR-6 | -- | 0 | 20 |
Ralf | DSQ | -- | -- | DSQ TR-6 | -- | 0 | 20 |
Classement des équipes
Equipe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XDR | 88 | 81 | 111 | 43 | 73 | 396 | 1 |
TR-6 | 89 | 75 | 73 | 68 | 53 | 358 | 2 |
AC | 93 | 30 | 54 | 94 | 63 | 334 | 3 |
SCRT II | 81 | 93 | 44 | 77 | 26 | 321 | 4 |
BOC | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 | 5 |