Manches
Manche | Date de début | Date de fin |
---|---|---|
Manche 1 | 13/01/2010 12:00:00 | 24/01/2010 23:59:00 |
Manche 2 | 27/01/2010 12:00:00 | 06/02/2010 22:00:00 |
Manche 3 | 10/02/2010 12:00:00 | 20/02/2010 22:00:00 |
Manche 4 | 24/02/2010 12:00:00 | 06/03/2010 22:00:00 |
Manche 5 | 10/03/2010 12:00:00 | 20/03/2010 22:00:00 |
Manche 6 | 24/03/2010 12:00:00 | 03/04/2010 22:00:00 |
Manche 7 | 07/04/2010 12:00:00 | 17/04/2010 22:00:00 |
Classement des pilotes
Pilote | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOLO-W59 | DSQ GT5rs | 3 GT5rs | 3 GT5rs | 3 GT5rs | 1 GT5rs | 1 GT5rs | 1 GT5rs | 219 | 1 |
Chim | 5 BOC | 5 BOC | 6 BOC | 4 BOC | 4 BOC | 2 BOC | 4 BOC | 207 | 2 |
Pimousse38 | 9 ER | 7 ER | 5 ER | 5 ER | 2 ER | 3 ER | 2 ER | 205 | 3 |
Grenouille | 8 ER | 8 ER | 7 ER | 7 ER | 3 ER | 4 ER | 5 ER | 185 | 4 |
Athopost | 1 AC WGT | 1 AC WGT | 1 AC WGT | 1 AC WGT | DSQ AC WGT | -- | -- | 160 | 5 |
patelic | 7 ER | DSQ ER | 10 ER | 8 ER | 5 ER | 6 ER | 8 ER | 145 | 6 |
Blinderman | -- | 9 BOC | 9 BOC | 6 BOC | -- | 5 BOC | 7 BOC | 122 | 7 |
GT5rs_pit24LM | 4 GT5rs | 4 GT5rs | 4 GT5rs | DSQ GT5rs | -- | -- | -- | 90 | 8 |
littlejo | -- | 6 | 8 AC WGT | 2 AC WGT | -- | -- | -- | 84 | 9 |
GT5rs_MathLESLY | -- | 2 | 2 GT5rs | DSQ GT5rs | DSQ GT5rs | -- | -- | 70 | 10 |
Husqvarman | 3 AC WGT | -- | -- | -- | -- | -- | 3 AC WGT | 66 | 11 |
Anthony | 6 AC WGT | 10 AC WGT | -- | -- | -- | DSQ AC WGT | DSQ AC WGT | 47 | 12 |
koko_evox | 2 GT5rs | DSQ GT5rs | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 13 |
nananov | -- | -- | -- | -- | -- | DSQ ER | 6 | 26 | 14 |
BonoRS | DSQ AC WGT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 15 |
Sannou | DSQ BOC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 15 |
Frizzou | DSQ BOC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 15 |
Titus | DSQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 15 |
spoonman | -- | -- | -- | -- | -- | DSQ | -- | 0 | 15 |
jeje33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DSQ ER | 0 | 15 |
Classement des équipes
Equipe | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER | 69 | 47 | 73 | 75 | 96 | 89 | 86 | 535 | 1 |
GT5rs | 65 | 63 | 98 | 33 | 40 | 40 | 40 | 379 | 2 |
AC WGT | 99 | 61 | 63 | 75 | 0 | 0 | 33 | 331 | 3 |
BOC | 28 | 50 | 48 | 56 | 30 | 63 | 54 | 329 | 4 |